Цены на бетон, растворы и аренду техники в Санкт-Петербурге
Полный прайс-лист завода. Цена за м³ смеси с НДС, аренда техники — за час работы. Актуально на сентябрь 2026.
- Товарный бетон
- от 4 250 ₽за м³, с НДС
- Доставка миксером
- от 600 ₽/м³от 1 м³
- Режим работы
- 24/7заявки, отгрузка, доставка
Товарный бетон
Подробнее о категорииТяжёлый бетон на гранитном щебне по ГОСТ 26633-2015. Основная линейка для фундаментов, перекрытий, стяжек и площадок.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М100 | B7,5 | 4 250 ₽/м³ |
| М150 | B12,5 | 4 400 ₽/м³ |
| М200 | B15 | 4 700 ₽/м³ |
| М250 | B20 | 4 650 ₽/м³ |
| М300 | B22,5 | 4 850 ₽/м³ |
| М350 | B25 | 5 050 ₽/м³ |
| М400 | B30 | 5 100 ₽/м³ |
| М450 | B35 | 5 250 ₽/м³ |
| М500 | класс по проекту | 5 450 ₽/м³ |
| М550 | B40 | 5 700 ₽/м³ |
Гидротехнический бетон
Подробнее о категорииСмеси с повышенной водонепроницаемостью W4–W12 и морозостойкостью F75–F150 для конструкций, постоянно или периодически контактирующих с водой.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М100 | F75 W4 П4 | 4 450 ₽/м³ |
| М150 | по проекту | 4 650 ₽/м³ |
| М200 | F100 W6 | 4 750 ₽/м³ |
| М250 | по проекту | 4 850 ₽/м³ |
| М300 | F100 W8 | 5 050 ₽/м³ |
| М350 | F150 W10 | 5 150 ₽/м³ |
| М400 | F150 W12 | 5 300 ₽/м³ |
| М450 | по проекту | 5 450 ₽/м³ |
| М500 | по проекту | 5 600 ₽/м³ |
Бетон на мелком щебне
Подробнее о категорииСмеси на щебне фракции 5–10 мм для густоармированных конструкций, тонких стяжек и подачи бетононасосом через длинный бетоновод.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М100 | B7,5 F75 W2 П4 | 5 750 ₽/м³ |
| М150 | B12,5 | 5 950 ₽/м³ |
| М200 | B15 | 6 050 ₽/м³ |
| М250 | B20 | 6 150 ₽/м³ |
| М300 | B22,5 | 6 350 ₽/м³ |
| М350 | B25 | 6 450 ₽/м³ |
| М400 | B30 | 6 600 ₽/м³ |
| М450 | B35 | 6 750 ₽/м³ |
| М500 | класс по проекту | 6 900 ₽/м³ |
Бетон с ПМД
Подробнее о категорииЗимние смеси с противоморозными добавками. Индекс ПМД показывает температуру воздуха, на которую рассчитана добавка.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| Бетон с ПМД-5 М100 | B7,5 F75 W2 П3 | 4 200 ₽/м³ |
| Бетон с ПМД-10 М350 | B25 F150 W6 П4 | 6 100 ₽/м³ |
Сухой бетон
Подробнее о категорииСухие бетонные смеси без затворения водой на объекте поставщика. Подходят для полусухих стяжек и работ, где смесь затворяют по месту.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| Сухой бетон М100 | B7,5 П2 W3 | 4 270 ₽/м³ |
| Сухой бетон М100 | B7,5 П3 W3 | 4 300 ₽/м³ |
| Сухой бетон М150 | B10 П3 W4 | 4 470 ₽/м³ |
| Сухой бетон М150 | B12,5 W4 | 4 500 ₽/м³ |
| Сухой бетон М200 | B15 П3 W6 | 4 650 ₽/м³ |
| Сухой бетон М250 | B20 П2 W4 | 4 700 ₽/м³ |
| Сухой бетон М300 | B22,5 П2 W6 | 4 900 ₽/м³ |
| Сухой бетон М350 | B25 П3 W8 | 4 950 ₽/м³ |
| Сухой бетон М350 | B25 П4 W8 | 5 050 ₽/м³ |
| Сухой бетон М400 | B30 П4 W10 | 5 100 ₽/м³ |
| Сухой бетон М400 | B30 П5 W10 | 5 150 ₽/м³ |
| Сухой бетон М400 | П4 W10, класс по проекту | 5 200 ₽/м³ |
| Сухой бетон М450 | B35 П4 W12 | 5 250 ₽/м³ |
| Сухой бетон М500 | П2 W10, класс по проекту | 5 300 ₽/м³ |
Растворы
Подробнее о категорииКладочные и монтажные растворы по ГОСТ 28013-98. Марка раствора подбирается под материал кладки и проектную нагрузку.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| Кладочный | М50 | 5 000 ₽/м³ |
| Кладочный | М75 | 5 100 ₽/м³ |
| Кладочный | М100 | 5 200 ₽/м³ |
| Кладочный | М150 | 5 600 ₽/м³ |
| Монтажный | М75 | 5 100 ₽/м³ |
| Монтажный | М100 | 5 300 ₽/м³ |
| Монтажный | М150 | 5 650 ₽/м³ |
| Монтажный | М200 | 5 950 ₽/м³ |
Бетон по схеме Г
Подробнее о категорииОтгрузка по схеме Г — приёмка смеси на заводе в транспорт заказчика или по отдельной схеме поставки, согласованной с диспетчером.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М100 | B7,5 F75 W2 П4 | 4 950 ₽/м³ |
Аренда бетононасоса и доп. оборудования
Условия арендыАренда техники считается по часам работы на объекте, а не за м³ бетона. Минимальная смена, подача и простой оговариваются при заявке.
| Техника | Цена |
|---|---|
| Автобетононасос 16—18 м | 3 500 ₽/час |
| Автобетононасос 20—24 м | 3 700 ₽/час |
| Автобетононасос 26—32 м | 4 000 ₽/час |
| Автобетононасос 34—38 м | 4 400 ₽/час |
| Автобетононасос 40—46 м | 4 800 ₽/час |
| Автобетононасос 48—52 м | 5 000 ₽/час |
| Автобетононасос 54—58 м | 5 500 ₽/час |
| Миксер-бетононасос PUMI | 3 500 ₽/час |
Дополнительное оборудование
| Позиция | Цена |
|---|---|
| Доп. бетоновод (шланг) | 850 ₽/шт |
| Труба 4—6 м | 4 000 ₽/шт |
Конфигуратор заказа
Соберите заказ по шагам — смесь, объём, доставка и подача. Считаем по действующему прайсу; сумма ориентировочная, потому что доставка зависит от плеча до объекта, а бетононасос — от фактических часов работы.
1Что нужно
2Марка
3Объём, м³
Минимальная партия — 1 м³.
4Доставка
5Бетононасос
Аренда считается по часам работы техники на объекте.
Частые вопросы
Цены на сайте окончательные?
Как часто обновляется прайс?
Нужна ли предоплата?
Заявку можно оставить ночью?
Заявка
Уточнить цену и посчитать доставку
Перезвоним и посчитаем объём, марку и доставку до вашего адреса. Диспетчер на линии 24/7.
- Минимальный объём — 1 м³
- Цены указаны с НДС
- Оплата по факту доставки, без предоплаты
Быстрее всего — звонок: диспетчер считает объём и доставку сразу, круглосуточно.